| Sr. No. | Name of Cotton Market | 
|---|---|
| 1 | Adampur | 
| 2 | Barwala (H) | 
| 3 | Behal | 
| 4 | Bhattu Kalan | 
| 5 | Bhuna | 
| 6 | Charkhi Dadri | 
| 7 | Dabwali | 
| 8 | Dharsul | 
| 9 | Ding | 
| 10 | Ellendabad | 
| 11 | Fatehabad | 
| 12 | Hansi | 
| 13 | Hisar | 
| 14 | Jakhal | 
| 15 | Jind | 
| 16 | Jui | 
| 17 | Jullana | 
| 18 | Kalanwali | 
| 19 | Loharu | 
| 20 | Meham | 
| 21 | Narnaund | 
| 22 | Narwana | 
| 23 | Pillu khera | 
| 24 | Ratia | 
| 25 | Rohtak | 
| 26 | Safidon | 
| 27 | Sirsa | 
| 28 | Siwani | 
| 29 | Tohana | 
| 30 | Uchana | 
| 31 | Uklana | 




